Vehicle | Engine Designation | Sub Model | Engine VIN |
---|---|---|---|
1998 - Dodge Neon | ECB | High Line | C |
Brand | MSD |
---|---|
Part # | M468239 |
Condition | New |
Warehouse | B |
Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
---|---|---|---|---|
1998 - Chevrolet C3500 | V | - | 8 Cyl 5.7L | 350 |
Brand | MSD |
---|---|
Part # | M468226 |
Condition | New |
Warehouse | B |
Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
---|---|---|---|---|
1998 - Chevrolet K1500 | V | - | 6 Cyl 4.3L | 262 |
Brand | MSD |
---|---|
Part # | M468226 |
Condition | New |
Warehouse | B |
Vehicle | Block | CC | Engine | Sub Model | CID |
---|---|---|---|---|---|
1998 - Jeep Grand Cherokee | L | - | 6 Cyl 4.0L | Laredo | 242 |
Brand | MSD |
---|---|
Part # | M468228 |
Condition | New |
Warehouse | B |
Vehicle | Block | CC | Engine | Sub Model | CID |
---|---|---|---|---|---|
1998 - Jeep Grand Cherokee | L | - | 6 Cyl 4.0L | TSi | 242 |
Brand | MSD |
---|---|
Part # | M468228 |
Condition | New |
Warehouse | B |
Vehicle | Block | CC | Engine Designation | Engine | Engine VIN | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 - Plymouth Neon | L | 1996 | ECB | 4 Cyl 2.0L | C | 122 |
Brand | MSD |
---|---|
Part # | M468239 |
Condition | New |
Warehouse | B |
Vehicle | Block | CC | Engine | Sub Model | CID |
---|---|---|---|---|---|
1998 - Chevrolet Camaro | V | 3800 | 6 Cyl 3.8L | Base | 231 |
Brand | MSD |
---|---|
Part # | 8224 |
Condition | New |
Warehouse | C |
Vehicle | Engine Designation | Sub Model | Engine VIN |
---|---|---|---|
1998 - Cadillac DeVille | LD8 | d'Elegance | Y |
Brand | MSD |
---|---|
Part # | 8224 |
Condition | New |
Warehouse | C |
Vehicle |
---|
1998 - Buick Riviera |
Brand | MSD |
---|---|
Part # | 8224 |
Condition | New |
Warehouse | C |
Vehicle | Block | CC | Engine | Sub Model | CID |
---|---|---|---|---|---|
1998 - Pontiac Sunfire | L | 2190 | 4 Cyl 2.2L | SE | 134 |
Brand | MSD |
---|---|
Part # | 8224 |
Condition | New |
Warehouse | C |